モータ、インバータ、バッテリーなどの試験評価を実施します。
計測項目
1)モータ特性
- N-T
- モータ効率
- 力率
- コギングトルク
- トルクリップル
- Ld、Lq
- 損失解析(機械損、銅損、鉄損)、他
2)インバータ特性
- 効率
- 応答特性
- 電源ストレス
- 低電圧時特性(高電圧時特性)、他
モータベンチ基本仕様
項目 | モータベンチ | ||
---|---|---|---|
ダイナモ性能 | 定格出力 | 75kW | 30kW |
基底回転数 | 10,000rpm | 10,000rpm | |
定格トルク(連続) | 72Nm | 29Nm | |
最高回転数 | 20,000rpm | 20,000rpm | |
最大トルク(1分間) | 108Nm | 43.5Nm | |
トルクセンサ | 計測範囲 | 200Nm | 100Nm |
計測精度 | ±0.1%/FS | ±0.1%/FS | |
DC電源 | 容量 | 300kW | |
電流使用範囲 | ±500Adc | ||
電圧使用範囲 | 0~600Vdc | ||
応答速度 | 1m/sec(0→90%) | ||
恒温槽 | 冷却温度範囲 | -20℃~+30℃ | |
加熱温度範囲 | +30℃~+120℃ |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。