大型から小型まで、エンジンの性能・排気ガス・耐久など各種試験を実施します。
試験実施例
- エンジン性能・排出ガス試験
- エンジン型式認証試験
- 長時間耐久試験
- 触媒劣化耐久試験
- パターン耐久試験
- 特殊燃料による耐久試験
- オイル消費試験など
ベンチ仕様
第1/第2ベンチ
ベンチ番号 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイナモメータ | 形式 | FCDY | FCDY | FCDY | FCDY |
吸収容量 | 250kW | 370kW | 260kW | 150kW | |
吸収トルク | 750Nm | 1200Nm | 1300Nm | 400Nm | |
最高回転速度 | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 7000rpm | |
自動運転装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データロガー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エンジン吸入空気調整装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
燃料 | ハイオク、レギュラー、軽油、特殊燃料 | ||||
その他 | 自動消火装置、監視カメラ |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。
第3ベンチ(新設)
ベンチ番号 | NO.5 | NO.6 | |
---|---|---|---|
ダイナモメータ | 形式 | FCDY | ECDY※ |
吸収容量 | 450kW | 220kW | |
吸収トルク | 2500Nm | 1200Nm | |
最高回転速度 | 8000rpm | 10000rpm | |
自動運転装置 | ○ | ○ | |
データロガー | ○ | ○ | |
エンジン吸入空気調整装置 | ○ | 無し | |
燃料 | ハイオク/レギュラー、軽油、特殊燃料 | ||
その他 | 自動消火装置、監視カメラ |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。
共有設備
動力計 | ED-295,ED-370,ED-520※ |
---|---|
燃費計 | DF2410/FP2140H(5台) |
排ガス分析計 | MEXA-7100DEGR(4台、内1台はCFR1065対応)、MEXA-7500DEGR |
マイクロトンネル | MDLT-1302TM(4台)、MDLT-1303(CFR1065対応) |
FTIR | FAST2100(2台) |
粒子カウンター | CPC-3790、車載用PM計測装置(東京ダイレック) |
連続PM計 | MEXA-1220、MEXA-1230 |
アンモニア計 | LDS6(ノーケン) |
スモークメータ | GSM-3DL(司測研)、DSM-20AN(バンザイ) |
オパシメータ | MEXA-130S、SM-501(司測研) |
トルクメータ | F1is-1500Nm(2台) |
電子天秤 | XPR-2U(CFR1065対応)、恒温恒湿チャンバー |
保有供試エンジン | V8エンジン(1UR-FE)、Motec-ECU |
機械加工設備 | 溶接機、旋盤、フライス、平面研削盤、レザー加工機、プレスブレーキ、ボール盤、バンドソー等 |
その他 | 試験用尿素噴射装置(レンタル)、各種触媒試作 |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。