試験室内にて、車両の走行状態を再現して、排ガス・燃費試験や車両の性能試験を実施します。
試験実施例
- 排ガス浄化性能試験
- 部品の性能試験
- 燃費/電費測定試験
- 電気自動車の性能試験、他
シャーシダイナモメータの諸元
CHDY(2WD) | ||
---|---|---|
試験車輌 | 車両タイプ | 2WD(FWD、RWD) |
車速 | 0~160km/h | |
車両重量 | 455~3500kg | |
軸重 | 20kN | |
ホイールベース | 0~3000mm | |
タイヤ幅 | 127~225mm | |
タイヤ径 | φ450~700mm | |
シャシダイナモメータ | ローラタイプ | シングル |
ローラ径 | φ1,219.2mm | |
ローラ幅 | 635mm | |
ローラ内幅 | 914.4mm | |
ローラ材質 | 鉄(表面処理:平滑) | |
動力計タイプ | 交流動力計 | |
吸収容量(連続定格) | 95kW(97/161km/h) | |
駆動容量(連続定格) | 70kW(97/161km/h) | |
過負荷定格(1分間) | 吸収190kW/駆動160kW(97km/h) | |
制御方式 | 走行抵抗、車速、トルク | |
慣性シュミレーション | 機械(固定慣性):1361kg | |
電気慣性:-906~2139kg | ||
慣性制御範囲:455~3500kg | ||
車速追従ファン | 風速:0~100km/h | |
排出ガス分析計 | ダイレクト測定 | MEXA-7100D |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。